Såmaskin – Ugrasharv 12m
Såmaskin – Ugrasharv 12m ugrasbekjempelse uten sprøytemidler
Med CMN flex-weeder oppnår du den beste form for ugrasbekjempelse i alle vekster, samt
lufting av overvintrede vekster om våren, uten å skade kulturveksten.
Hva oppnår du med CMN flex-weeder?
- Stor fleksibilitet når det gjelder veksttyper.
- Stor fleksibilitet når det gjelder jordtyper.
- Bekjempelse av 80-90% av frøugraset ved 2-3 behandlinger.
- Riktig arbeidsdybde i veksten selv når marken ikke er jevn.
- En harv som er utviklet i samarbeid med Institut for ugrasbekjempelse Flakkebjerg og SJF Bygholm.
- En kjørehastighet på 10 – 14 km/t.
- En harv med mininmalt krav til vedlikehold.
- En harv med stor frihøyde.
Med andre ord, ønsker du en effektiv bekjempelse av frøugras uten bruk av sprøytemidler, så er det ingen vei utenom CMN flex-weeder.
Nyhet / Pneumatisk såmaskin FW280HE
RDS GCAN Applicator Control System er en sofistikert CAN-basert kontrollsystem som leverer komplett
overvåking og kontroll av såenheten. Dens primære funksjon er å automatisk opprettholde en forutbestemt mengde
mens du kjører med varierende hastigheter.
Teknisk data
| Type | Arbejdsbredde | Transportbredde | Seksjonstørrelse m | Antall tinder | Antall hjul | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW2000s | 200 cm | 200 cm | 2m | 44 | 2 | 200kg |
| FW3000s | 300 cm | 300 cm | 3m | 66 | 2 | 250kg |
| FW4000s | 400 cm | 240 cm | 1 x 2 x 1m | 88 | 2 | 300kg |
| FW5000s | 500 cm | 340 cm | 1 x 3 x 1m | 110 | 2 | 500kg |
| FW6000*s | 600 cm | 240 cm | 2 x 2 x 2m | 132 | 4 | 800kg |
| FW7000* | 700 cm | 340 cm | 2 x 3 x 2m | 154 | 4 | 860kg |
| FW8000* | 800 cm | 240 cm | 3 x 2 x 3m | 176 | 4 | 950kg |
| FW9000* | 900 cm | 340 cm | 3 x 3 x 3m | 198 | 4 | 1000kg |
| FW10000* | 1000 cm | 250 cm | 1 x 3 x 2 x 3 x 1m | 220 | 4 | 1500kg |
| FW12000*s | 1200 cm | 250 cm | 2 x 3 x 2 x 3 x 2m | 264 | 6 | 1800kg |
| (*) = hydraulisk sammenfolding | (s) = samme vekt for alle seksjoner | |||||















