GP 2000 TRS – Den Ultimate Gjødselsløsningen for Landbruk og Industri
Effektiv Service og Vedlikehold
GP 2000 TRS er utstyrt med nøkkelfunksjoner som forenkler både installasjon og drift. Med sentralisert smøring samt et skovlhjul med kutterotor, sikres optimal ytelse, selv under krevende forhold. I tillegg lar det splittede pumpehuset deg enkelt bytte pumpehuslager uten å måtte demontere hele pumpen, noe som både reduserer driftsstans og maksimerer produktiviteten.
Allsidig og Tilpasningsdyktig
Pumpens fleksibilitet gjør den perfekt for ulike driftsmiljøer. Den leveres med et robust feste for gjødselkum, og en varmgalvanisert konstruksjon som gir ekstra holdbarhet. Dessuten er GP 2000 TRS tilgjengelig for kumdybder fra 2,3 til 4,3 meter, mens dens imponerende kapasitet på 6 000–8 000 liter per minutt gjør den ideell for håndtering av store volum.
Standardutstyr og Driftssikkerhet
Som standard leveres GP 2000 TRS med en kraftoverføringsaksel, som garanterer jevn og pålitelig drift under selv de mest krevende forhold. Pumpen er bygget for å møte dine virksomhetsbehov og kan tilpasses for å maksimere effektiviteten.
Velg GP 2000 TRS for en slitesterk, pålitelig og tilpasningsdyktig løsning, som kan skreddersys for å møte de spesifikke behovene i din bedrift. Med GP 2000 TRS får du en gjødselspumpe som setter nye standarder for både ytelse og holdbarhet.
Modell | Gjødselkum Dybde | Max. RPM | Effekt | AMP | Vekt |
---|---|---|---|---|---|
GP 2000 | 2,3 til 4,3 | 1400 | 7,5 kW | 25 | ca 170 |
GP 2000 | 2,3 til 4,3 | 1400 | 11 kW | 35 | ca 210 |
GP 2000 | 2,3 til 4,3 | 1400 | 18,5 kW | 50 | ca 250 |
GP TRS | 2,3 til 4,3 | 540 | - | - | ca 270 |
Modeller | Gjødselkum Dybder | |||
---|---|---|---|---|
GP 2000 7,5 kW | 2,3 - 2,7 m | 2,8 - 3,2 m | 3,3 - 3,7 m | 3,8 - 4,3 m |
GP 2000 11 kW | 2,3 - 2,7 m | 2,8 - 3,2 m | 3,3 - 3,7 m | 3,8 - 4,3 m |
GP 2000 18,5 kW | 2,3 - 2,7 m | 2,8 - 3,2 m | 3,3 - 3,7 m | 3,8 - 4,3 m |
GP TRS 6” | 2,3 - 2,7 m | 2,8 - 3,2 m | 3,3 - 3,7 m | 3,8 - 4,3 m |
Standard Utstyr | 7,5 | 11 | 18,5 | TRS |
---|---|---|---|---|
Feste for bassengkant | X | X | X | X |
Pallegaffel feste | X | X | X | X |
Sentralsmøring | X | X | X | X |
Skovlhjul med kutterotor | X | X | X | X |
PTO kr.overføring | X |
Tilleggsutstyr | 7,5 kW | 11 | 18,5 | TRS |
---|---|---|---|---|
Motor 7,5 kW* | X | |||
Motor 11 kW* | X | |||
Motor 18,5 kW* | X | |||
5” MZ - treveiskran inkl. håndtak | X | X | X | |
6” MZ - treveiskran inkl. håndtak | X | |||
5” MZ - klaffkran inkl. håndtak | X | X | X | |
6” MZ - klaffkran inkl. håndtak | X | |||
5” fast omrøring (krever treveiskran alt. klaffkran) | X | X | X | X |
5” regulerbar omrøring (krever treveiskran alt. klaffkran) | X | X | X | X |
5” Lesserør, svingbart L = 3,2 m | X | X | X | |
6” Lesserør, svingbart L = 3,2 m | X | |||
5” Toppbøy 90° med stuss. | X | X | X | |
6” Toppbøy 90° med stuss. | X | |||
Oppheng for plant valv | X | X | X | X |
* OBS! El-motor leveres uten Y/D start-stopp med nullspenningsutløsning, installasjon bør gjøres av en elektriker. |