Gjødselpumpe DODA HD45
Teknisk data
Modell | L27 (1:3.35) | L35 (1:2.38) | HD35 (1:2.73) | IV Pedestal (1:1.19) | HD45 (1:1.19) | HD45IV Pedestal |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks utgangstrykk bar/trykk | 14.5/220* | 12/180* | 17/270* | 15/225* | 12/180* | 12/180* |
Maks fløde m³/time | 150* | 240* | 300* | 310* | 660* | 660* |
Effektbehov ( HK ) | 125 | 130 | 155 | 180 | 180 | 180 |
PTO hastighet | 1000 | 1000 | 1000 | 2000+ | 1000 | 2000+ |
Oljekjøling | Nei | Nei | Ja | Ja | Tilvalg | Tilvalg |
Auto priming system | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
*Ytelsen er avhengig av typen konsistensen, lengden på sugeslangen, rørdimensjoner og høyde over havet hvor arbeidet utføres |
Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning
Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.
Katalog
DODA pumper (NO) |
DODA styringssystem (NO) |
Flowmeter Krohne (NO) |
SlurryKat katalog v8 (NO) |
Gjødselmikser MAXI (EN) |
Nitrogenkalkulatorer Husdyrgjødsel |